10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
海關主任 | 女 | 35 | 未婚 | -- | 28,185 | 637,761 | 31,888 | 10,425 | 2018年7月 | 84 |
私人助理 | 男 | 39 | 未婚 | -- | 22,000 | 410,530 | 20,526 | 9,522 | 2018年7月 | 60 |
自僱司機 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 15,000 | 408,695 | 20,435 | 6,428 | 2018年7月 | 108 |
侍應 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 15,000 | 501,085 | 25,054 | 6,019 | 2018年7月 | 120 |
銷售助理 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 13,000 | 265,254 | 13,263 | 3,921 | 2018年6月 | 108 |
髮型屋東主 | 女 | 37 | 已婚 | -- | 27,000 | 663,780 | 33,189 | 10,946 | 2018年6月 | 84 |
警察 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 32,045 | 708,456 | 35,423 | 12,434 | 2018年6月 | 68 |
護士 | 女 | 54 | 未婚 | 公積金 | 54,108 | 1,399,881 | 69,994 | 21,605 | 2018年6月 | 72 |
清潔工人 | 女 | 45 | 離婚 | -- | 10,452 | 216,445 | 10,822 | 4,143 | 2018年6月 | 96 |
保安員 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 12,000 | 242,764 | 12,138 | 4,836 | 2018年6月 | 85 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 49,895 | 1,140,182 | 57,009 | 18,552 | 2018年6月 | 84 |
營運主任 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 25,140 | 593,377 | 29,669 | 10,304 | 2018年6月 | 84 |
秘書 | 女 | 44 | 已婚 | -- | 17,800 | 373,975 | 18,699 | 7,427 | 2018年6月 | 72 |
資訊科技助理 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 19,265 | 430,737 | 21,537 | 7,772 | 2018年6月 | 66 |
巴士車長 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 28,500 | 657,332 | 32,867 | 10,785 | 2018年6月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 債務舒緩 收費 | 追數公司手法 | 樓按比較 | 還款期數 | 欠款 分期 | 按揭清債 | 債務舒緩影響 | 停止追數滋擾 | 破產申請