10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
主管 | 男 | 37 | 離婚 | -- | 40,536 | 1,105,195 | 55,260 | 12,977 | 2021年5月 | 120 |
護士 | 男 | 57 | 分居 | -- | 57,728 | 1,281,906 | 62,946 | 24,015 | 2021年5月 | 78 |
酒樓經理 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 18,000 | 407,342 | 18,506 | 6,971 | 2021年5月 | 96 |
保安員 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 17,500 | 520,867 | 26,043 | 7,718 | 2021年5月 | 120 |
技術員 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 20,560 | 408,983 | 20,830 | 8,346 | 2021年5月 | 72 |
獨資東主 | 女 | 49 | 已婚 | -- | 15,000 | 504,317 | 25,123 | 7,081 | 2021年4月 | 118 |
點心師傅 | 男 | 55 | 已婚 | -- | 25,000 | 813,834 | 40,352 | 12,030 | 2021年4月 | 94 |
治療師 | 男 | 34 | 已婚 | -- | 11,800 | 293,045 | 12,900 | 5,485 | 2021年4月 | 85 |
警察 | 男 | 41 | 離婚 | -- | 38,365 | 684,325 | 33,162 | 14,226 | 2021年4月 | 60 |
測量師 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 28,000 | 764,266 | 39,177 | 9,793 | 2021年4月 | 104 |
自僱送貨員 | 男 | 45 | 已婚 | 車輛 | 20,000 | 434,380 | 20,630 | 7,956 | 2021年4月 | 72 |
教師 | 女 | 45 | 已婚 | 公積金 | 63,930 | 1,388,289 | 65,578 | 24,685 | 2021年4月 | 72 |
維修技工 | 男 | 59 | 未婚 | -- | 22,800 | 386,371 | 18,999 | 8,463 | 2021年4月 | 65 |
郵差 | 男 | 49 | 未婚 | -- | 28,780 | 852,253 | 35,961 | 11,550 | 2021年4月 | 96 |
司機 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 27,642 | 428,984 | 27,243 | 11,632 | 2021年4月 | 44 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產手續 | 債務舒緩影響 | 破產申請 | 申請 債務重組 | 李建民 會計師 | 破產後的生活 | 還款期數 | 債務重組 | 香港 會計師 | 債務重組 收費