10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
測量師 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 28,000 | 764,266 | 39,177 | 9,793 | 2021年4月 | 104 |
自僱送貨員 | 男 | 45 | 已婚 | 車輛 | 20,000 | 434,380 | 20,630 | 7,956 | 2021年4月 | 72 |
教師 | 女 | 45 | 已婚 | 公積金 | 63,930 | 1,388,289 | 65,578 | 24,685 | 2021年4月 | 72 |
維修技工 | 男 | 59 | 未婚 | -- | 22,800 | 386,371 | 18,999 | 8,463 | 2021年4月 | 65 |
郵差 | 男 | 49 | 未婚 | -- | 28,780 | 852,253 | 35,961 | 11,550 | 2021年4月 | 96 |
司機 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 27,642 | 428,984 | 27,243 | 11,632 | 2021年4月 | 44 |
保安員 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 21,470 | 507,661 | 25,662 | 8,263 | 2021年4月 | 84 |
巴士車長 | 男 | 59 | 已婚 | -- | 20,000 | 444,282 | 20,791 | 8,693 | 2021年3月 | 66 |
銷售經理 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 37,500 | 712,691 | 35,809 | 13,420 | 2021年3月 | 68 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | 公積金 | 58,344 | 1,377,110 | 65,773 | 19,965 | 2021年3月 | 95 |
點心師傅 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 25,000 | 484,250 | 24,061 | 9,440 | 2021年3月 | 66 |
跟車 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 17,520 | 294,101 | 14,705 | 6,500 | 2021年3月 | 55 |
醫院文員 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 24,513 | 467,274 | 24,914 | 9,041 | 2021年3月 | 61 |
政府文書主任 | 女 | 48 | 未婚 | -- | 33,350 | 722,142 | 33,012 | 11,604 | 2021年3月 | 84 |
課程主任 | 男 | 34 | 未婚 | -- | 22,570 | 422,481 | 23,080 | 8,185 | 2021年3月 | 63 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 李建民 會計師 | 停止追數滋擾 | 追數公司手法 | 債務重組費用 | 債務重組 收費 | IVA 債務重組 | 破產後的生活 | 債務重組 | 債務重組收費