10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
公務員 | 男 | 52 | 已婚 | 物業 | 29,560 | 1,104,142 | 33,124 | 13,881 | 2016年6月 | 96 |
會計經理 | 男 | 41 | 已婚 | - | 45,000 | 827,991 | 41,400 | 16,512 | 2016年6月 | 60 |
助理經理 | 男 | 46 | 未婚 | - | 30,000 | 632,325 | 31,616 | 11,893 | 2016年6月 | 71 |
銷售經理 | 男 | 44 | 已婚 | - | 52,902 | 866,161 | 43,308 | 17,505 | 2016年6月 | 71 |
麵包師傅 | 男 | 24 | 未婚 | - | 9,410 | 212,901 | 10,645 | 4,193 | 2016年6月 | 60 |
會師文員 | 男 | 34 | 未婚 | - | 16,000 | 288,317 | 14,416 | 6,436 | 2016年6月 | 60 |
資訊科技員 | 女 | 39 | 已婚 | - | 26,785 | 653,684 | 32,684 | 10,413 | 2016年6月 | 84 |
顧客服務員 | 男 | 26 | 未婚 | - | 11,000 | 185,240 | 9,262 | 4,244 | 2016年6月 | 58 |
銷售員 | 女 | 20 | 已婚 | - | 10,000 | 208,160 | 10,408 | 3,939 | 2016年6月 | 74 |
會計主任 | 女 | 43 | 已婚 | - | 18,000 | 424,920 | 21,246 | 6,991 | 2016年5月 | 84 |
助理主管 | 男 | 31 | 未婚 | - | 16,800 | 271,384 | 13,569 | 7,273 | 2016年5月 | 48 |
巴士車長 | 男 | 36 | 未婚 | - | 14,534 | 265,578 | 13,279 | 6,260 | 2016年5月 | 53 |
報告員 | 男 | 33 | 未婚 | - | 17,000 | 288,683 | 14,434 | 6,182 | 2016年5月 | 58 |
吊機操作員 | 男 | 25 | 未婚 | - | 19,500 | 363,119 | 18,156 | 7,835 | 2016年5月 | 84 |
獨資東主 | 男 | 41 | 離婚 | - | 21,000 | 281,522 | 16,891 | 7,446 | 2016年5月 | 46 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
drp 債務舒緩 | 債務舒緩影響 | 會計服務 收費 | 申請 債務重組 | 債務舒緩 收費 | 按揭清債 | 債務問題 | 破產後的生活 | 破產申請 | 破產申請