10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
保險經理 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 18,000 | 400,145 | 20,007 | 8,079 | 2019年5月 | 67 |
註冊護士 | 女 | 57 | 已婚 | -- | 40,420 | 1,033,163 | 51,658 | 15,184 | 2019年5月 | 74 |
人事部經理 | 女 | 44 | 未婚 | -- | 56,650 | 1,254,420 | 62,721 | 23,284 | 2019年5月 | 70 |
入境處高級助理 | 女 | 41 | 已婚 | -- | 37,905 | 844,430 | 42,222 | 15,118 | 2019年4月 | 77 |
市場部總監 | 女 | 38 | 未婚 | -- | 40,000 | 992,785 | 49,639 | 16,163 | 2019年4月 | 120 |
教師 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 44,325 | 574,534 | 28,727 | 17,698 | 2019年4月 | 39 |
公務員 | 男 | 51 | 未婚 | -- | 33,975 | 567,736 | 28,387 | 13,424 | 2019年4月 | 66 |
航空公司地勤 | 女 | 39 | 未婚 | -- | 18,500 | 533,478 | 26,674 | 7,196 | 2019年4月 | 78 |
註冊護士 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 45,852 | 936,359 | 46,818 | 18,601 | 2019年4月 | 59 |
扎鐵技工 | 男 | 23 | 未婚 | -- | 30,000 | 550,138 | 27,507 | 13,005 | 2019年4月 | 66 |
推廣員 | 女 | 28 | 已婚 | -- | 16,800 | 385,813 | 19,291 | 6,243 | 2019年4月 | 77 |
咖啡師 | 女 | 43 | 未婚 | -- | 19,000 | 492,807 | 24,640 | 7,387 | 2019年4月 | 96 |
獨資東主 | 男 | 38 | 未婚 | 車輛 | 20,000 | 512,237 | 25,612 | 9,039 | 2019年4月 | 79 |
快餐店分店經理 | 男 | 37 | 未婚 | - | 29,000 | 353,955 | 17,698 | 10,854 | 2019年3月 | 34 |
廚師 | 男 | 33 | 未婚 | - | 21,534 | 522,281 | 26,114 | 8,216 | 2019年3月 | 72 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 申請 債務重組 | 破產後的生活 | 香港 會計師 | 財仔追數 | IVA 債務重組 | 按揭清債 | 註冊 公司 | 還款期數 | 樓按比較