10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
美容師 | 女 | 36 | 已婚 | --- | 22,820 | 500,980 | 25,049 | 8,538 | 2019年9月 | 73 |
獨資東主 | 女 | 40 | 離婚 | -- | 25,000 | 488,052 | 24,403 | 9,965 | 2019年9月 | 78 |
倉務主任 | 男 | 37 | 未婚 | -- | 20,300 | 514,686 | 25,734 | 7,689 | 2019年9月 | 68 |
社工 | 男 | 23 | 未婚 | -- | 15,515 | 370,280 | 18,514 | 5,588 | 2019年9月 | 95 |
飛機維修技工 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 27,267 | 409,110 | 20,456 | 10,538 | 2019年9月 | 77 |
店長 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 32,488 | 831,440 | 41,572 | 12,815 | 2019年9月 | 107 |
裝修師傅 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 22,500 | 370,894 | 18,545 | 9,047 | 2019年9月 | 58 |
助理保安主任 | 男 | 56 | 已婚 | 車輛 | 20,650 | 502,752 | 25,138 | 7,878 | 2019年8月 | 97 |
公司董事 | 男 | 46 | 已婚 | 公司股本 | 20,000 | 471,730 | 23,587 | 9,541 | 2019年8月 | 85 |
天花技工 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 9,800 | 317,702 | 15,885 | 4,073 | 2019年8月 | 117 |
電工師傅 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 43,795 | 598,970 | 29,949 | 16,085 | 2019年8月 | 54 |
獨資東主 | 女 | 52 | 已婚 | -- | 21,077 | 746,576 | 37,329 | 10,514 | 2019年8月 | 120 |
教師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 30,165 | 819,881 | 40,994 | 12,917 | 2019年8月 | 96 |
保安主管 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 28,000 | 547,012 | 27,351 | 10,040 | 2019年8月 | 81 |
電影放映員 | 男 | 21 | 未婚 | -- | 11,000 | 189,050 | 9,453 | 4,094 | 2019年8月 | 47 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組費用 | 債務重組收費 | 破產申請 | 樓按比較 | 欠款 分期 | 還款期數 | 停止追數滋擾 | 破產後的生活 | 按揭清債 | 債務重組 收費