10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
收銀員 | 女 | 57 | 已婚 | -- | 18,500 | 224,421 | 17,954 | 5,945 | 2019年7月 | 96 |
董事 | 男 | 33 | 已婚 | 公司股本 | 24,000 | 576,397 | 28,820 | 10,917 | 2019年7月 | 85 |
工程測量員 | 男 | 48 | 已婚 | -- | 35,000 | 421,711 | 33,737 | 13,241 | 2019年7月 | 42 |
部長 | 女 | 36 | 離婚 | -- | 16,000 | 244,400 | 14,664 | 5,400 | 2019年7月 | 56 |
銷售員 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 15,000 | 435,029 | 21,751 | 5,669 | 2019年7月 | 106 |
維修技工 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 30,000 | 586,509 | 29,325 | 10,209 | 2019年7月 | 70 |
水吧 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 12,000 | 306,364 | 15,318 | 4,207 | 2019年6月 | 111 |
建築工人 | 男 | 25 | 未婚 | 物業 | 45,680 | 716,890 | 35,845 | 17,783 | 2019年6月 | 41 |
社工 | 女 | 44 | 已婚 | -- | 28,725 | 610,857 | 30,543 | 10,561 | 2019年6月 | 83 |
教師 | 男 | 45 | 未婚 | 公積金 | 81,975 | 2,112,649 | 105,632 | 32,048 | 2019年6月 | 91 |
警察 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 34,475 | 1,032,585 | 51,629 | 13,493 | 2019年6月 | 96 |
藥劑師 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 31,740 | 921,840 | 46,092 | 12,475 | 2019年6月 | 77 |
保險經紀 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 15,000 | 458,436 | 22,922 | 6,340 | 2019年6月 | 120 |
高級科文 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 40,300 | 776,618 | 38,831 | 17,700 | 2019年6月 | 60 |
郵政主任 | 男 | 37 | 已婚 | -- | 19,030 | 643,415 | 25,737 | 7,903 | 2019年6月 | 105 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
按揭清債 | 註冊 公司 | 債務重組 | 破產手續 | 還款期數 | 債務重組 收費 | 轉按清債 | 停止追數滋擾 | 債務重組收費 | 香港 會計師