10,11,12,13,14,15,16,17
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
助理客務主任 | 女 | 25 | 未婚 | 16000 | 350243 | 17512 | 7089 | 2017年9月 | 80 | |
客戶聯絡主任 | 女 | 25 | 未婚 | 12184 | 275249 | 13762 | 4590 | 2017年9月 | 89 | |
經理 | 女 | 43 | 未婚 | 37100 | 866866 | 43343 | 14937 | 2017年9月 | 84 | |
會計經理 | 男 | 47 | 已婚 | 33000 | 1024979 | 51249 | 11771 | 2017年9月 | 118 | |
商標設計 | 女 | 38 | 已婚 | 35500 | 616155 | 30808 | 13778 | 2017年9月 | 70 | |
高級警察 | 男 | 42 | 已婚 | 34855 | 768054 | 38403 | 11460 | 2017年9月 | 84 | |
客戶服務支援 | 女 | 37 | 未婚 | 21700 | 514311 | 25716 | 8422 | 2017年9月 | 80 | |
助理主任 | 女 | 26 | 已婚 | 15000 | 341918 | 17096 | 5750 | 2017年9月 | 75 | |
文員助理 | 女 | 51 | 已婚 | 21255 | 470049 | 23502 | 8707 | 2017年9月 | 83 | |
司機 | 男 | 51 | 已婚 | 物業 | 17060 | 230508 | 11525 | 6336 | 2017年9月 | 54 |
地盤管工 | 男 | 47 | 已婚 | 46000 | 825009 | 41250 | 19126 | 2017年9月 | 63 | |
的士司機 | 男 | 36 | 已婚 | 24300 | 515549 | 25777 | 9430 | 2017年9月 | 79 | |
採購經理 | 女 | 43 | 已婚 | 53000 | 1043822 | 52191 | 17640 | 2017年9月 | 95 | |
倉務員 | 男 | 36 | 分居 | 17000 | 323787 | 16189 | 7282 | 2017年9月 | 70 | |
公務員 | 女 | 40 | 已婚 | 21255 | 632459 | 31623 | 8757 | 2017年9月 | 108 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 債務重組收費 | IVA 債務重組 | 債務重組 | 會計師事務所 | 樓按比較 | 香港 會計師 | 債務舒緩 收費 | 註冊 公司 | 欠款 分期