10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
獨資東主 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 20,000 | 453,639 | 22,682 | 9,030 | 2017年12月 | 62 |
教師 | 女 | 41 | 已婚 | -- | 54,230 | 1,119,877 | 55,994 | 20,048 | 2017年12月 | 78 |
助理客戶主任 | 女 | 32 | 未婚 | -- | 15,500 | 271,141 | 13,557 | 6,140 | 2017年12月 | 60 |
獨資東主 | 女 | 46 | 未婚 | -- | 18,000 | 372,310 | 18,616 | 8,184 | 2017年12月 | 71 |
銷售顧問 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 15,374 | 251,862 | 12,593 | 6,563 | 2017年12月 | 39 |
電力技術員 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 12,000 | 188,989 | 9,449 | 4,558 | 2017年12月 | 78 |
司機 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 17,650 | 502,101 | 25,105 | 6,793 | 2017年12月 | 120 |
銷售顧問 | 女 | 31 | 已婚 | - | 17008 | 331058 | 16553 | 6737 | 2017年11月 | 66 |
航空公司行李部主任 | 男 | 40 | 已婚 | - | 25707 | 464897 | 23245 | 9373 | 2017年11月 | 78 |
扎鐵工人 | 男 | 23 | 未婚 | - | 15400 | 384976 | 19249 | 6724 | 2017年11月 | 96 |
美容師 | 女 | 22 | 未婚 | - | 17300 | 294490 | 14725 | 7659 | 2017年11月 | 66 |
酒店廚師 | 男 | 42 | 未婚 | - | 24090 | 549414 | 27471 | 9591 | 2017年11月 | 84 |
二級懲教助理 | 男 | 27 | 已婚 | - | 23450 | 653703 | 32685 | 9711 | 2017年11月 | 120 |
銷售助理 | 女 | 47 | 已婚 | - | 9400 | 202143 | 10107 | 3505 | 2017年11月 | 84 |
見習經理 | 男 | 28 | 未婚 | - | 20828 | 465682 | 23284 | 7706 | 2017年11月 | 79 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
停止追數滋擾 | 轉按清債 | 債務舒緩影響 | 申請 債務重組 | 破產手續 | drp 債務舒緩 | 香港 會計師 | 會計師事務所 | 債務重組 | 會計服務 收費