10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
馬房助理 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 24,495 | 586,116 | 34,978 | 9,849 | 2024年1月 | 87 |
倉庫主管 | 男 | 39 | 已婚 | 車輛 | 23,000 | 641,881 | 30,246 | 10,267 | 2024年1月 | 85 |
市場及業務發展經理 | 女 | 36 | 未婚 | -- | 62500 | 1,581,602 | 79,312 | 27,270 | 2024年1月 | 89 |
巴士車長 | 男 | 50 | 離婚 | -- | 28,000 | 689,363 | 35,839 | 11,548 | 2023年12月 | 96 |
註冊護士 | 男 | 53 | 離婚 | -- | 60,843 | 1,214,375 | 62,246 | 19,584 | 2023年12月 | 90 |
健康服務助理員 | 女 | 44 | 未婚 | -- | 29,146 | 554,878 | 30,117 | 9,806 | 2023年12月 | 72 |
電器技工 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 30,680 | 870,459 | 42,839 | 13,551 | 2023年12月 | 96 |
調酒師 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 27,500 | 483,986 | 25,795 | 11,834 | 2023年11月 | 55 |
運作組長 | 男 | 52 | 離婚 | -- | 28,423 | 761,952 | 32,894 | 11,485 | 2023年11月 | 96 |
銷售主管 | 男 | 43 | 已婚 | 股票及車輛 | 128,000 | 3,336,429 | 153,927 | 44,068 | 2023年11月 | 96 |
行政主任 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 30,000 | 831,858 | 40,299 | 12,973 | 2023年11月 | 96 |
教師 | 男 | 52 | 已婚 | 公積金 | 75,620 | 1,327,194 | 65,282 | 29,781 | 2023年10月 | 60 |
助理項目經理 | 男 | 47 | 已婚 | 物業 | 42,000 | 980,409 | 56,706 | 16,278 | 2023年10月 | 96 |
警察 | 男 | 45 | 已婚 | -- | 42,875 | 1,214,527 | 57,914 | 18,232 | 2023年10月 | 114 |
飛機維修員 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 20,000 | 570,128 | 29,241 | 7,773 | 2023年10月 | 108 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務舒緩影響 | 香港 會計師 | 按揭清債 | 債務重組 收費 | 停止追數滋擾 | 債務重組收費 | 樓按比較 | 會計師事務所 | 債務問題 | 破產後的生活