10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
自僱裝修學徒 | 男 | 22 | 未婚 | -- | 8,000 | 125,724 | 6,286 | 3,541 | 2018年8月 | 63 |
店務經理 | 男 | 21 | 未婚 | -- | 15,380 | 287,996 | 14,400 | 5,779 | 2018年8月 | 66 |
入境事務助理 | 女 | 43 | 已婚 | -- | 22,883 | 501,090 | 25,055 | 9,725 | 2018年8月 | 72 |
資深測量員 | 男 | 60 | 已婚 | -- | 51,900 | 1,224,097 | 61,205 | 22,358 | 2018年8月 | 75 |
長者中心主管 | 女 | 39 | 未婚 | -- | 33,425 | 779,347 | 38,967 | 14,992 | 2018年8月 | 84 |
巴士車長 | 男 | 25 | 未婚 | -- | 17,471 | 393,451 | 19,673 | 7,244 | 2018年8月 | 85 |
政府助理文書主任 | 女 | 36 | 未婚 | -- | 20,650 | 650,499 | 32,525 | 8,940 | 2018年8月 | 108 |
高級會計主任 | 男 | 30 | 已婚 | -- | 18,500 | 490,298 | 24,515 | 7,276 | 2018年8月 | 78 |
獨資東主 | 女 | 32 | 已婚 | -- | 12,800 | 338,818 | 16,941 | 4,923 | 2018年8月 | 82 |
業務發展經理 | 男 | 43 | 離婚 | -- | 35,000 | 710,030 | 35,502 | 12,202 | 2018年8月 | 96 |
巴士車長 | 男 | 33 | 已婚 | -- | 23,010 | 392,892 | 19,645 | 9,220 | 2018年7月 | 65 |
董事 | 男 | 23 | 未婚 | 公司股本 | 13,000 | 268,869 | 13,443 | 4,894 | 2018年7月 | 84 |
經理 | 女 | 32 | 未婚 | -- | 40,000 | 914,608 | 45,730 | 15,092 | 2018年7月 | 76 |
會計經理 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 25,000 | 440,223 | 22,011 | 9,440 | 2018年7月 | 59 |
維修技術員 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 17,500 | 310,380 | 15,519 | 7,217 | 2018年7月 | 54 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
會計師事務所 | 破產後的生活 | 債務舒緩 收費 | 香港 會計師 | 債務重組 收費 | 債務舒緩影響 | 財仔追數 | 註冊 公司 | 還款期數 | 追數公司手法