10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
項目經理 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 30,200 | 657,275 | 32,864 | 12,173 | 2018年3月 | 90 |
接待員 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 14,000 | 200,281 | 10,014 | 5,798 | 2018年3月 | 48 |
文員助理 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 21,255 | 603,702 | 30,185 | 8,047 | 2018年3月 | 94 |
倉務員 | 男 | 37 | 未婚 | -- | 14,047 | 352,409 | 17,620 | 5,195 | 2018年3月 | 63 |
高級航運主任 | 女 | 44 | 未婚 | -- | 23,000 | 709,517 | 35,476 | 8,532 | 2018年2月 | 120 |
自僱小巴司機 | 男 | 61 | 已婚 | -- | 10,080 | 158,569 | 7,928 | 4,126 | 2018年2月 | 53 |
技工 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 15,000 | 518,129 | 25,906 | 6,555 | 2018年2月 | 115 |
銷售經理 | 女 | 29 | 未婚 | -- | 9,500 | 216,930 | 10,847 | 3,627 | 2018年2月 | 93 |
技工 | 男 | 40 | 未婚 | -- | 13,027 | 403,974 | 20,199 | 4,882 | 2018年2月 | 115 |
導師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 16,000 | 310,670 | 15,534 | 6,285 | 2018年2月 | 72 |
工程師 | 男 | 46 | 離婚 | -- | 50,000 | 1,137,371 | 56,869 | 20,664 | 2018年2月 | 96 |
採購員 | 女 | 37 | 未婚 | 物業 | 21,000 | 828,697 | 41,435 | 9,758 | 2018年2月 | 108 |
社工 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 30,945 | 460,826 | 23,041 | 11,943 | 2018年2月 | 54 |
速遞員 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 13,110 | 175,184 | 12,263 | 5,333 | 2018年2月 | 45 |
侍應 | 男 | 34 | 未婚 | -- | 14,500 | 211,205 | 10,560 | 6,150 | 2018年2月 | 40 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組 | 財仔追數 | 追數公司手法 | 債務舒緩 收費 | 破產申請 | 破產後的生活 | 債務重組費用 | 李建民 會計師 | 破產申請 | 公司轉名