10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
船務文員 | 女 | 51 | 已婚 | -- | 19,000 | 357,460 | 17,180 | 7,404 | 2022年1月 | 64 |
地盤管工 | 男 | 38 | 未婚 | -- | 30,040 | 825,759 | 36,276 | 10,714 | 2022年1月 | 114 |
保險代理 | 女 | 27 | 未婚 | -- | 23,000 | 790,459 | 41,704 | 11,685 | 2022年1月 | 120 |
保安員 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 13,200 | 403,989 | 19,466 | 5,201 | 2021年12月 | 108 |
項目策劃總監 | 男 | 48 | 已婚 | -- | 40,183 | 1,288,992 | 52,220 | 18,801 | 2021年12月 | 120 |
技工 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 18,890 | 361,410 | 18,226 | 7,939 | 2021年12月 | 65 |
高級測量師 | 男 | 55 | 分居 | -- | 61,415 | 1,574,121 | 77,759 | 22,583 | 2021年12月 | 96 |
店長 | 男 | 37 | 已婚 | -- | 20,000 | 524,961 | 27,671 | 8,322 | 2021年12月 | 108 |
客戶服務主任 | 女 | 35 | 未婚 | -- | 24,090 | 755,289 | 34,520 | 8,361 | 2021年12月 | 120 |
文員 | 女 | 32 | 未婚 | -- | 15,760 | 395,833 | 19,795 | 5,653 | 2021年12月 | 90 |
診所助護 | 女 | 46 | 已婚 | -- | 16,850 | 503,209 | 23,427 | 7,991 | 2021年12月 | 108 |
客戶服務 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 30,044 | 917,348 | 47,388 | 11,964 | 2021年12月 | 96 |
測量員 | 男 | 44 | 未婚 | -- | 38,000 | 592,149 | 23,907 | 12,582 | 2021年11月 | 66 |
機場警衛 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 17,830 | 376,518 | 18,153 | 7,325 | 2021年11月 | 78 |
政府文員 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 17,675 | 490,866 | 25,113 | 6,801 | 2021年11月 | 96 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 債務舒緩影響 | 追數公司手法 | 香港 會計師 | 債務重組 收費 | 李建民 會計師 | 按揭清債 | 註冊 公司 | drp 債務舒緩 | 樓按比較