10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
副店長 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 19,140 | 401,844 | 24,284 | 7,807 | 2020年12月 | 67 |
電視節目製作員 | 女 | 23 | 未婚 | -- | 16,500 | 372,732 | 18,637 | 6,117 | 2020年12月 | 81 |
電子數碼設計師 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 87,000 | 1,656,414 | 82,821 | 35,076 | 2020年12月 | 52 |
影片製作總監 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 35,000 | 962,549 | 46,236 | 13,198 | 2020年11月 | 90 |
吊索工人 | 男 | 59 | 未婚 | -- | 35,820 | 664,301 | 33,329 | 13,780 | 2020年11月 | 60 |
行政經理 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 28,250 | 772,854 | 39,342 | 10,964 | 2020年11月 | 100 |
診所護士 | 女 | 34 | 未婚 | -- | 16,800 | 502,918 | 25,045 | 6,452 | 2020年11月 | 120 |
電機技術員 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 22,274 | 443,110 | 23,466 | 8,381 | 2020年11月 | 69 |
教師 | 男 | 33 | 未婚 | -- | 44,555 | 1,271,897 | 63,595 | 17,028 | 2020年11月 | 101 |
自僱司機 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 25,000 | 931,477 | 34,914 | 10,437 | 2020年11月 | 120 |
會計師 | 男 | 53 | 已婚 | -- | 40,000 | 1,472,390 | 57,174 | 18,297 | 2020年11月 | 96 |
送貨員 | 男 | 43 | 已婚 | 車輛 | 13,930 | 373,968 | 18,705 | 5,890 | 2020年11月 | 90 |
銷售員 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 15,400 | 350,987 | 16,520 | 4,608 | 2020年11月 | 120 |
公司董事 | 男 | 34 | 已婚 | 公司股本 | 16,000 | 411,932 | 19,343 | 6,452 | 2020年10月 | 90 |
自僱司機 | 男 | 48 | 已婚 | 車輛 | 17,000 | 323,131 | 15,117 | 6,668 | 2020年10月 | 72 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
IVA 債務重組 | 債務重組收費 | 破產後的生活 | 公司轉名 | 債務重組費用 | 財仔追數 | 樓按比較 | 破產後的生活 | 會計服務 收費 | 追數公司手法