10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
實驗室技術員 | 男 | 51 | 離婚 | -- | 57,203 | 1,383,983 | 69,199 | 26,441 | 2021年1月 | 84 |
助理懲教主任 | 男 | 44 | 已婚 | 車輛 | 33,760 | 727,167 | 34,710 | 14,056 | 2020年12月 | 76 |
自僱小提琴導師 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 15,000 | 412,935 | 20,647 | 6,469 | 2020年12月 | 98 |
快餐店高級經理 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 32,050 | 717,252 | 38,130 | 13,012 | 2020年12月 | 84 |
獨資東主 | 男 | 37 | 已婚 | 物業 | 14,400 | 419,905 | 25,106 | 7,820 | 2020年12月 | 83 |
門市經理 | 女 | 44 | 已婚 | 公積金 | 19,610 | 623,274 | 31,164 | 9,091 | 2020年12月 | 96 |
主管 | 男 | 42 | 離婚 | -- | 21,590 | 630,915 | 30,243 | 8,000 | 2020年12月 | 120 |
司機 | 男 | 58 | 已婚 | 物業 | 21,340 | 479,725 | 23,986 | 9,110 | 2020年12月 | 64 |
基金經理 | 女 | 58 | 已婚 | -- | 40,456 | 1,400,421 | 69,301 | 18,580 | 2020年12月 | 108 |
副店長 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 19,140 | 401,844 | 24,284 | 7,807 | 2020年12月 | 67 |
電視節目製作員 | 女 | 23 | 未婚 | -- | 16,500 | 372,732 | 18,637 | 6,117 | 2020年12月 | 81 |
電子數碼設計師 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 87,000 | 1,656,414 | 82,821 | 35,076 | 2020年12月 | 52 |
影片製作總監 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 35,000 | 962,549 | 46,236 | 13,198 | 2020年11月 | 90 |
吊索工人 | 男 | 59 | 未婚 | -- | 35,820 | 664,301 | 33,329 | 13,780 | 2020年11月 | 60 |
行政經理 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 28,250 | 772,854 | 39,342 | 10,964 | 2020年11月 | 100 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 按揭清債 | 債務重組收費 | 債務舒緩影響 | 申請 債務重組 | 還款期數 | 會計服務 收費 | 債務重組 | 李建民 會計師 | 會計師事務所