10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
自僱司機 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 15,000 | 364,785 | 16,920 | 6,570 | 2021年2月 | 72 |
清潔員 | 女 | 52 | 已婚 | -- | 15,025 | 277,635 | 13,652 | 5,678 | 2021年2月 | 74 |
社康工作員 | 男 | 32 | 已婚 | -- | 27,060 | 523,892 | 25,543 | 10,479 | 2021年2月 | 60 |
高級主管 | 女 | 43 | 未婚 | -- | 24,900 | 741,168 | 35,920 | 9,734 | 2021年2月 | 96 |
室內設計師 | 女 | 40 | 已婚 | -- | 21,000 | 599,357 | 26,513 | 9,447 | 2021年2月 | 108 |
教師 | 男 | 58 | 已婚 | 公積金 | 74,515 | 2,128,129 | 106,406 | 29,245 | 2021年1月 | 91 |
高級銷售員 | 男 | 36 | 未婚 | 物業 | 18,479 | 808,282 | 39,882 | 9,314 | 2021年1月 | 120 |
節目主持 | 男 | 46 | 未婚 | -- | 46,600 | 1,452,026 | 68,277 | 18,047 | 2021年1月 | 96 |
警察 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 44,910 | 940,151 | 46,172 | 16,237 | 2021年1月 | 90 |
會計經理 | 男 | 48 | 已婚 | -- | 24,499 | 770,393 | 38,520 | 10,315 | 2021年1月 | 120 |
財務顧問 | 女 | 52 | 未婚 | -- | 20,290 | 503,933 | 25,197 | 8,086 | 2021年1月 | 89 |
執行董事 | 男 | 49 | 已婚 | 車輛 | 58,300 | 1,283,101 | 20,906 | 20,906 | 2021年1月 | 75 |
編輯 | 女 | 47 | 未婚 | -- | 23,821 | 404,883 | 19,464 | 8,470 | 2021年1月 | 56 |
速遞主管 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 31,210 | 522,821 | 24,350 | 10,872 | 2021年1月 | 69 |
交通督導員 | 男 | 27 | 已婚 | -- | 21,340 | 569,315 | 32,270 | 8,397 | 2021年1月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
樓按比較 | 香港 會計師 | 公司轉名 | 債務重組收費 | 停止追數滋擾 | 破產申請 | 會計服務 收費 | 轉按清債 | 會計師事務所 | 破產申請