10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
美容顧問 | 女 | 29 | 已婚 | -- | 18,000 | 527,501 | 26,031 | 6,426 | 2019年11月 | 108 |
技術支援主管 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 57,789 | 1,303,275 | 68,997 | 22,087 | 2019年11月 | 74 |
教師 | 女 | 44 | 已婚 | 公積金 | 67,944 | 1,581,189 | 79,059 | 29,767 | 2019年10月 | 84 |
市場分析 | 女 | 33 | 未婚 | -- | 26,300 | 685,109 | 34,255 | 10,042 | 2019年10月 | 81 |
人事部主任 | 女 | 37 | 未婚 | -- | 15,500 | 413,510 | 20,676 | 5,871 | 2019年10月 | 83 |
郵差 | 男 | 53 | 離婚 | -- | 27,340 | 532,021 | 26,601 | 9,982 | 2019年10月 | 81 |
銷售總監 | 男 | 44 | 已婚 | -- | 91,400 | 2,307,192 | 115,360 | 34,484 | 2019年10月 | 84 |
見習技術員 | 男 | 22 | 未婚 | -- | 9,615 | 143,294 | 7,165 | 3,612 | 2019年10月 | 54 |
機場地勤主管 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 29,266 | 590,857 | 29,543 | 12,063 | 2019年10月 | 89 |
自僱司機 | 男 | 33 | 已婚 | 車輛 | 20,000 | 404,563 | 20,228 | 7,492 | 2019年10月 | 64 |
賭場荷官 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 18,000 | 331,736 | 16,587 | 7,704 | 2019年10月 | 80 |
警察 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 36,450 | 816,697 | 40,835 | 16,125 | 2019年10月 | 73 |
搭棚工人 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 19,500 | 302,423 | 15,121 | 7,846 | 2019年9月 | 72 |
健身教練 | 男 | 25 | 已婚 | -- | 40,000 | 662,663 | 33,133 | 16,168 | 2019年9月 | 45 |
郵差 | 男 | 40 | 未婚 | -- | 28,840 | 642,680 | 32,134 | 12,863 | 2019年9月 | 85 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
會計服務 收費 | drp 債務舒緩 | 欠款 分期 | 李建民 會計師 | 香港 會計師 | 破產後的生活 | 債務重組 | 債務問題 | 破產申請 | 會計師事務所