10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
獨資東主 | 男 | 49 | 已婚 | 車輛 | 11,400 | 345,468 | 16,973 | 5,307 | 2022年2月 | 120 |
銷售顧問 | 男 | 53 | 已婚 | -- | 54,650 | 1,299,870 | 62,450 | 21,500 | 2022年2月 | 95 |
教師 | 男 | 55 | 已婚 | 公積金 | 70,465 | 1,941,878 | 96,780 | 31,675 | 2022年2月 | 120 |
保險經紀 | 女 | 48 | 未婚 | -- | 27,500 | 796,196 | 36,342 | 11,746 | 2022年2月 | 120 |
測量主任 | 男 | 41 | 已婚 | 物業 | 27,145 | 694,333 | 36,760 | 11,960 | 2022年1月 | 85 |
監督 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 24,427 | 475,754 | 23,464 | 9,150 | 2022年1月 | 72 |
助理經理 | 男 | 45 | 已婚 | 車輛 | 51,785 | 1,820,207 | 82,287 | 18,769 | 2022年1月 | 120 |
廚師 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 19,550 | 489,908 | 24,724 | 6,595 | 2022年1月 | 94 |
助理工程監督 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 35,040 | 1,137,925 | 59,039 | 14,761 | 2022年1月 | 120 |
政府合約員工 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 15,545 | 585,343 | 23,349 | 7,549 | 2022年1月 | 95 |
地鐵列車車長 | 男 | 55 | 未婚 | 公積金 | 32,380 | 553,672 | 28,886 | 11,832 | 2022年1月 | 66 |
船務文員 | 女 | 51 | 已婚 | -- | 19,000 | 357,460 | 17,180 | 7,404 | 2022年1月 | 64 |
地盤管工 | 男 | 38 | 未婚 | -- | 30,040 | 825,759 | 36,276 | 10,714 | 2022年1月 | 114 |
保險代理 | 女 | 27 | 未婚 | -- | 23,000 | 790,459 | 41,704 | 11,685 | 2022年1月 | 120 |
保安員 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 13,200 | 403,989 | 19,466 | 5,201 | 2021年12月 | 108 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
還款期數 | 公司轉名 | 破產手續 | 樓按比較 | 債務問題 | 轉按清債 | 破產申請 | 會計服務 收費 | 財仔追數 | 停止追數滋擾