10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 電器技工 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 30,680 | 870,459 | 42,839 | 13,551 | 2023年12月 | 96 |
| 調酒師 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 27,500 | 483,986 | 25,795 | 11,834 | 2023年11月 | 55 |
| 運作組長 | 男 | 52 | 離婚 | -- | 28,423 | 761,952 | 32,894 | 11,485 | 2023年11月 | 96 |
| 銷售主管 | 男 | 43 | 已婚 | 股票及車輛 | 128,000 | 3,336,429 | 153,927 | 44,068 | 2023年11月 | 96 |
| 行政主任 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 30,000 | 831,858 | 40,299 | 12,973 | 2023年11月 | 96 |
| 教師 | 男 | 52 | 已婚 | 公積金 | 75,620 | 1,327,194 | 65,282 | 29,781 | 2023年10月 | 60 |
| 助理項目經理 | 男 | 47 | 已婚 | 物業 | 42,000 | 980,409 | 56,706 | 16,278 | 2023年10月 | 96 |
| 警察 | 男 | 45 | 已婚 | -- | 42,875 | 1,214,527 | 57,914 | 18,232 | 2023年10月 | 114 |
| 飛機維修員 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 20,000 | 570,128 | 29,241 | 7,773 | 2023年10月 | 108 |
| 財務經理 | 男 | 41 | 未婚 | -- | 47,025 | 1,096,333 | 56,523 | 18,145 | 2023年10月 | 96 |
| 飛機清潔 | 女 | 53 | 已婚 | 物業 | 17,200 | 198,613 | 11,813 | 7,392 | 2023年9月 | 35 |
| 高級藥劑師 | 女 | 57 | 未婚 | 公積金 | 70,016 | 1,450,039 | 68,581 | 28,202 | 2023年9月 | 64 |
| 客戶主任 | 女 | 29 | 已婚 | 物業 | 24,000 | 648,645 | 35,886 | 10,460 | 2023年9月 | 84 |
| 一級懲教助 理 | 女 | 45 | 已婚 | -- | 39,765 | 1,166,725 | 60,908 | 17,118 | 2023年9月 | 120 |
| 核數經理 | 女 | 46 | 已婚 | -- | 36,000 | 930,576 | 46,015 | 14,946 | 2023年9月 | 102 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
按揭清債 | 債務舒緩 收費 | 申請 債務重組 | 香港 會計師 | 會計師事務所 | 債務舒緩影響 | 破產申請 | 債務重組費用 | 債務重組收費 | IVA 債務重組