10,11,12,13,14,15,16,17,18 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
建築工人 29 未婚 -- 18,000 414,844 20,742 6,857 2018年6月 78
工程技術員 39 未婚 -- 21,600 304,587 15,229 8,148 2018年6月 53
自僱司機 23 未婚 -- 15,000 244,648 12,232 6,009 2018年6月 56
廚師 35 已婚 -- 16,000 366,949 18,347 5,943 2018年6月 84
公司秘書 48 未婚 -- 36,000 559,799 27,990 12,935 2018年6月 54
時裝市場部經理 39 已婚 -- 47,650 1,247,405 62,370 14,970 2018年6月 105
行政經理 62 離婚 人壽保險及長俸 182,038 3,502,034 175,102 75,696 2018年5月 62
部門主管 39 已婚 -- 15,000 355,829 17,791 6,024 2018年5月 78
保險代理 48 離婚 -- 62,200 1,855,538 92,777 24,312 2018年5月 120
船務文員 45 已婚 -- 16,000 349,669 17,483 6,488 2018年5月 68
董事 29 未婚 -- 30,000 605,826 30,291 12,206 2018年5月 80
自僱的士司機 27 已婚 -- 10,000 147,071 7,354 4,080 2018年5月 80
獨資東主 30 已婚 -- 11,000 255,606 12,780 4,752 2018年5月 85
旅行社客戶服務經理 34 未婚 -- 35,000 613,467 30,673 15,685 2018年5月 51
速遞員 38 未婚 -- 23,000 535,981 26,799 8,949 2018年5月 95

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

轉按清債 | 停止追數滋擾 | 欠款 分期 | 債務舒緩影響 | 債務問題 | 債務重組 | 香港 會計師 | 還款期數 | 註冊 公司 | 破產條例
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!