10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
保險從業員 | 男 | 30 | 已婚 | - | 17,500 | 320,868 | 16,043 | 6,870 | 2016年8月 | 65 |
店務員 | 女 | 25 | 未婚 | - | 8,573 | 202,046 | 10,102 | 3,077 | 2016年8月 | 104 |
技術員 | 男 | 23 | 未婚 | 保險 | 13,500 | 194,060 | 10,703 | 5,186 | 2016年8月 | 50 |
政府文書助理 | 女 | 44 | 喪偶 | - | 20,305 | 590,840 | 29,542 | 7,598 | 2016年8月 | 120 |
保險從業員 | 女 | 37 | 已婚 | - | 15,000 | 239,593 | 11,980 | 5,591 | 2016年8月 | 65 |
市場策劃經理 | 男 | 29 | 未婚 | - | 21,000 | 396,389 | 19,819 | 9,043 | 2016年8月 | 72 |
文員 | 女 | 56 | 未婚 | - | 10,500 | 266,403 | 13,320 | 3,982 | 2016年7月 | 75 |
地產從業員 | 女 | 24 | 未婚 | - | 13,000 | 240,315 | 12,016 | 4,592 | 2016年7月 | 54 |
銷售員 | 女 | 30 | 未婚 | - | 15,000 | 588,131 | 29,407 | 6,830 | 2016年7月 | 114 |
廚師 | 男 | 21 | 未婚 | - | 12,000 | 165,000 10,2 | 10,250 | 4,461 | 2016年7月 | 36 |
高級銷售員 | 女 | 32 | 未婚 | - | 15,000 | 398,787 | 19,939 | 6,316 | 2016年7月 | 102 |
行政助理 | 女 | 25 | 未婚 | - | 16,000 | 414,068 | 20,703 | 6,817 | 2016年7月 | 71 |
建築工人 | 女 | 27 | 未婚 | - | 14,480 | 250,024 | 12,501 | 5,737 | 2016年7月 | 66 |
建築工人 | 男 | 22 | 未婚 | - | 24,000 | 258,893 | 18,945 | 10,300 | 2016年7月 | 30 |
項目主管 | 男 | 43 | 已婚 | - | 21,895 | 297,977 | 18,899 | 7,728 | 2016年7月 | 48 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
欠款 分期 | 破產後的生活 | 債務重組收費 | 還款期數 | 按揭清債 | 債務舒緩影響 | 破產申請 | IVA 債務重組 | 破產申請 | 破產條例