10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
大學副教授 | 男 | 46 | 已婚 | -- | 73,500 | 1,758,727 | 87,936 | 27,985 | 2025年6月 | 102 |
教師(特殊教育) | 男 | 38 | 未婚 | 物業 | 71,010 | 3,064,131 | 153,207 | 40,599 | 2025年6月 | 96 |
項目經理 | 男 | 51 | 已婚 | -- | 94,770 | 1,878,418 | 93,921 | 38,417 | 2025年6月 | 68 |
全球品質保證主管 | 男 | 60 | 已婚 | -- | 230,060 | 6,160,767 | 308,038 | 108,160 | 2025年6月 | 71 |
遊艇水手 | 男 | 38 | 未婚 | -- | 31,000 | 441,634 | 22,082 | 11,650 | 2025年6月 | 50 |
策略營運總監 | 女 | 35 | 已婚 | -- | 60,000 | 1,198,970 | 59,949 | 19,878 | 2025年5月 | 78 |
高級系統主任 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 35,000 | 931,744 | 46,587 | 13,572 | 2025年5月 | 96 |
職業介紹所顧問 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 83,000 | 2,761,655 | 138,083 | 34,664 | 2025年5月 | 116 |
中學教師 | 女 | 47 | 已婚 | -- | 74,345 | 2,107,684 | 105,384 | 30,196 | 2025年5月 | 96 |
社工 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 35,775 | 1,012,100 | 50,605 | 14,449 | 2025年4月 | 98 |
測量員 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 30,600 | 1,065,382 | 53,269 | 12,178 | 2025年4月 | 120 |
高級郵政主任 | 男 | 53 | 離婚 | -- | 47,010 | 644,166 | 32,208 | 19,154 | 2025年4月 | 45 |
樂園表演者 | 女 | 27 | 未婚 | -- | 20,600 | 442,122 | 22,106 | 7,417 | 2025年4月 | 82 |
分析員 | 女 | 29 | 未婚 | -- | 29,500 | 591,383 | 29,569 | 10,719 | 2025年3月 | 72 |
系統分析師 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 61,200 | 1,135,769 | 56,788 | 21,709 | 2025年3月 | 76 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 破產後的生活 | 會計師事務所 | 債務重組 收費 | 債務重組收費 | 債務重組費用 | 轉按清債 | 會計服務 收費 | 按揭清債 | IVA 債務重組