10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
送貨員 | 男 | 43 | 已婚 | 車輛 | 13,930 | 373,968 | 18,705 | 5,890 | 2020年11月 | 90 |
銷售員 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 15,400 | 350,987 | 16,520 | 4,608 | 2020年11月 | 120 |
公司董事 | 男 | 34 | 已婚 | 公司股本 | 16,000 | 411,932 | 19,343 | 6,452 | 2020年10月 | 90 |
自僱司機 | 男 | 48 | 已婚 | 車輛 | 17,000 | 323,131 | 15,117 | 6,668 | 2020年10月 | 72 |
助理經理 | 男 | 54 | 已婚 | 物業 | 44,685 | 1,873,837 | 89,969 | 20,973 | 2020年10月 | 114 |
病房服務肋理 | 女 | 44 | 未婚 | -- | 20,168 | 414,426 | 22,265 | 8,694 | 2020年10月 | 69 |
珠寶銷售員 | 女 | 35 | 已婚 | -- | 15,000 | 327,429 | 15,408 | 5,748 | 2020年10月 | 78 |
巴士車長 | 男 | 25 | 未婚 | -- | 18,477 | 345,900 | 17,393 | 6,550 | 2020年10月 | 70 |
自僱司機 | 男 | 27 | 已婚 | 車輛 | 14,087 | 276,368 | 13,468 | 5,470 | 2020年10月 | 72 |
科文 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 34,000 | 831,174 | 42,832 | 12,963 | 2020年10月 | 96 |
點心主管 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 35,000 | 643,627 | 32,581 | 13,737 | 2020年10月 | 58 |
衛生督導助理 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 16,050 | 280,215 | 16,137 | 6,816 | 2020年10月 | 54 |
經理 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 73,829 | 1,957,818 | 89,968 | 29,166 | 2020年10月 | 83 |
行政主任 | 女 | 31 | 已婚 | 物業 | 16,000 | 487,883 | 25,037 | 8,384 | 2020年9月 | 85 |
店長 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 23,235 | 577,631 | 28,882 | 8,862 | 2020年9月 | 83 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
公司轉名 | 追數公司手法 | 債務重組 收費 | 香港 會計師 | 債務舒緩 收費 | 破產申請 | 還款期數 | 破產條例 | 註冊 公司 | 破產申請