10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
獨資東主 | 男 | 50 | 離婚 | 車輛 | 20,000 | 554,364 | 27,718 | 10,018 | 2021年10月 | 85 |
教育幹事 | 女 | 33 | 已婚 | 公積金 | 33,350 | 788,900 | 39,370 | 11,980 | 2021年10月 | 114 |
辦公室助理 | 男 | 46 | 已婚 | -- | 34,967 | 699,068 | 35,062 | 12,473 | 2021年10月 | 68 |
跟車 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 19,085 | 333,202 | 16,660 | 7,591 | 2021年10月 | 60 |
盤點員 | 男 | 37 | 未婚 | 公積金 | 11,940 | 325,398 | 16,270 | 5,637 | 2021年10月 | 85 |
文員 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 12,500 | 256,662 | 12,833 | 4,656 | 2021年10月 | 75 |
主管 | 男 | 38 | 離婚 | -- | 49,800 | 772,771 | 43,671 | 19,198 | 2021年9月 | 46 |
自僱司機 | 男 | 31 | 已婚 | 車輛 | 12,400 | 446,281 | 24,849 | 6,274 | 2021年9月 | 105 |
助理懲教主任 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 39,900 | 1,072,096 | 55,192 | 17,563 | 2021年9月 | 98 |
保險顧問 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 54,343 | 1,702,644 | 71,323 | 21,701 | 2021年9月 | 102 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | 車輛 | 58,635 | 1,781,840 | 65,755 | 25,822 | 2021年9月 | 120 |
廚師 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 31,500 | 1,259,819 | 49,633 | 13,710 | 2021年9月 | 120 |
司機 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 25,940 | 361,390 | 25,002 | 9,339 | 2021年9月 | 45 |
駐地盤工程師 | 男 | 51 | 已婚 | 車輛 | 135,154 | 4,631,043 | 189,541 | 64,059 | 2021年9月 | 120 |
手機銷售員 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 30,907 | 916,372 | 44,776 | 11,469 | 2021年9月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
轉按清債 | 債務重組 收費 | 破產後的生活 | 破產申請 | 停止追數滋擾 | 註冊 公司 | 債務重組收費 | 債務舒緩影響 | 按揭清債 | 樓按比較