10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
銷售主任 | 女 | 23 | 未婚 | - | 13,100 | 276,728 | 13,836 | 5,007 | 2019年1月 | 64 |
獨資東主 | 男 | 42 | 未婚 | - | 38,400 | 1,170,736 | 58,537 | 15,548 | 2019年1月 | 108 |
自僱司機 | 男 | 50 | 已婚 | 車輛 | 15,000 | 427,651 | 21,383 | 5,984 | 2019年1月 | 90 |
工程主管 | 男 | 32 | 未婚 | - | 19,000 | 415,523 | 20,776 | 8,091 | 2019年1月 | 80 |
營運主任 | 男 | 26 | 未婚 | - | 18,500 | 276,484 | 13,824 | 7,994 | 2019年1月 | 48 |
財務總監 | 男 | 37 | 已婚 | 公司股本 | 75,600 | 2,035,038 | 101,752 | 31,035 | 2019年1月 | 66 |
病房助理文員 | 男 | 27 | 未婚 | _ | 12,343 | 179,648 | 8,982 | 4,822 | 2019年1月 | 54 |
快餐店主任 | 女 | 41 | 已婚 | 車輛 | 13,480 | 333,253 | 16,663 | 6,238 | 2019年1月 | 85 |
司機 | 男 | 33 | 未婚 | -- | 19,496 | 509,512 | 25,476 | 8,786 | 2018年12月 | 96 |
大廈維修員 | 男 | 38 | 未婚 | 車輛 | 19,600 | 326,743 | 16,337 | 8,060 | 2018年12月 | 43 |
私人秘書 | 女 | 42 | 已婚 | -- | 34,930 | 655,412 | 32,771 | 15,129 | 2018年12月 | 50 |
警察 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 38,034 | 1,096,583 | 54,829 | 17,145 | 2018年12月 | 96 |
助理安全主任 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 17,000 | 273,416 | 13,671 | 6,069 | 2018年12月 | 57 |
客戶服務 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 27,000 | 640,825 | 32,041 | 10,987 | 2018年12月 | 67 |
助理經理 | 男 | 44 | 已婚 | -- | 44,810 | 792,888 | 39,644 | 15,792 | 2018年12月 | 66 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 欠款 分期 | drp 債務舒緩 | 申請 債務重組 | 公司轉名 | 破產後的生活 | 註冊 公司 | 債務重組 收費 | 追數公司手法 | 債務重組費用