10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
侍應 | 女 | 32 | 未婚 | -- | 19,036 | 414,072 | 20,704 | 7,208 | 2018年11月 | 72 |
客艙服務員 | 女 | 24 | 未婚 | -- | 20,828 | 377,774 | 18,889 | 8,170 | 2018年11月 | 55 |
工程師 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 25,000 | 652,594 | 32,630 | 11,178 | 2018年11月 | 108 |
銷售員 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 16,250 | 306,858 | 15,343 | 6,169 | 2018年11月 | 50 |
司機 | 男 | 32 | 已婚 | -- | 28,000 | 781,697 | 39,085 | 12,633 | 2018年11月 | 144 |
資訊科技部經理 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 38,100 | 1,252,226 | 62,611 | 14,874 | 2018年11月 | 119 |
冷氣技工 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 20,000 | 449,785 | 22,489 | 7,422 | 2018年11月 | 71 |
獸醫助理 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 27,000 | 538,606 | 26,930 | 10,292 | 2018年11月 | 68 |
商店經理 | 女 | 32 | 已婚 | - | 40,000 | 1,144,207 | 57,210 | 17,694 | 2018年10月 | 96 |
銷售員 | 女 | 33 | 未婚 | - | 17,220 | 397,337 | 19,867 | 7,417 | 2018年10月 | 80 |
電工師傅 | 男 | 22 | 未婚 | - | 19,200 | 378,504 | 18,925 | 7,598 | 2018年10月 | 72 |
客戶服務及行政主任 | 女 | 35 | 已婚 | - | 12,768 | 254,744 | 12,737 | 4,369 | 2018年10月 | 82 |
文員 | 女 | 26 | 離婚 | - | 10,000 | 213,414 | 10,671 | 3,864 | 2018年10月 | 83 |
運輸司機 | 男 | 28 | 未婚 | - | 19,500 | 400,692 | 20,035 | 8,372 | 2018年10月 | 64 |
建築工程助理 | 男 | 33 | 離婚 | - | 34,000 | 1,172,035 | 58,602 | 12,688 | 2018年10月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
香港 會計師 | 債務舒緩影響 | 按揭清債 | 破產後的生活 | 樓按比較 | 李建民 會計師 | 債務重組收費 | 破產後的生活 | 公司轉名 | 債務舒緩 收費