10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 海關主任 | 男 | 26 | 未婚 | - | 27,730 | 770,721 | 38,536 | 12,551 | 2019年1月 | 100 |
| 店長 | 男 | 41 | 未婚 | - | 32,000 | 735,378 | 36,769 | 11,976 | 2019年1月 | 84 |
| 汽車維修技工 | 男 | 24 | 未婚 | - | 16,200 | 241,718 | 12,086 | 6,586 | 2019年1月 | 52 |
| 美容顧問 | 女 | 32 | 未婚 | - | 21,700 | 431,851 | 21,593 | 9,100 | 2019年1月 | 72 |
| 廚部主管 | 男 | 27 | 未婚 | - | 21,500 | 535,825 | 26,791 | 8,574 | 2019年1月 | 80 |
| 自僱司機 | 男 | 31 | 已婚 | 車輛 | 11,700 | 201,322 | 10,066 | 4,578 | 2019年1月 | 71 |
| 銷售主任 | 女 | 23 | 未婚 | - | 13,100 | 276,728 | 13,836 | 5,007 | 2019年1月 | 64 |
| 獨資東主 | 男 | 42 | 未婚 | - | 38,400 | 1,170,736 | 58,537 | 15,548 | 2019年1月 | 108 |
| 自僱司機 | 男 | 50 | 已婚 | 車輛 | 15,000 | 427,651 | 21,383 | 5,984 | 2019年1月 | 90 |
| 工程主管 | 男 | 32 | 未婚 | - | 19,000 | 415,523 | 20,776 | 8,091 | 2019年1月 | 80 |
| 營運主任 | 男 | 26 | 未婚 | - | 18,500 | 276,484 | 13,824 | 7,994 | 2019年1月 | 48 |
| 財務總監 | 男 | 37 | 已婚 | 公司股本 | 75,600 | 2,035,038 | 101,752 | 31,035 | 2019年1月 | 66 |
| 病房助理文員 | 男 | 27 | 未婚 | _ | 12,343 | 179,648 | 8,982 | 4,822 | 2019年1月 | 54 |
| 快餐店主任 | 女 | 41 | 已婚 | 車輛 | 13,480 | 333,253 | 16,663 | 6,238 | 2019年1月 | 85 |
| 司機 | 男 | 33 | 未婚 | -- | 19,496 | 509,512 | 25,476 | 8,786 | 2018年12月 | 96 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
drp 債務舒緩 | 債務舒緩影響 | 財仔追數 | 欠款 分期 | 破產手續 | 按揭清債 | IVA 債務重組 | 破產後的生活 | 會計師事務所 | 破產條例