10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
裝修師傅 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 22,500 | 370,894 | 18,545 | 9,047 | 2019年9月 | 58 |
助理保安主任 | 男 | 56 | 已婚 | 車輛 | 20,650 | 502,752 | 25,138 | 7,878 | 2019年8月 | 97 |
公司董事 | 男 | 46 | 已婚 | 公司股本 | 20,000 | 471,730 | 23,587 | 9,541 | 2019年8月 | 85 |
天花技工 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 9,800 | 317,702 | 15,885 | 4,073 | 2019年8月 | 117 |
電工師傅 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 43,795 | 598,970 | 29,949 | 16,085 | 2019年8月 | 54 |
獨資東主 | 女 | 52 | 已婚 | -- | 21,077 | 746,576 | 37,329 | 10,514 | 2019年8月 | 120 |
教師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 30,165 | 819,881 | 40,994 | 12,917 | 2019年8月 | 96 |
保安主管 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 28,000 | 547,012 | 27,351 | 10,040 | 2019年8月 | 81 |
電影放映員 | 男 | 21 | 未婚 | -- | 11,000 | 189,050 | 9,453 | 4,094 | 2019年8月 | 47 |
秘書 | 女 | 27 | 未婚 | -- | 19,450 | 314,452 | 15,723 | 7,057 | 2019年8月 | 66 |
財務顧問 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 20,043 | 665,589 | 33,279 | 9,036 | 2019年8月 | 120 |
警察 | 男 | 51 | 已婚 | -- | 37,500 | 1,228,209 | 61,410 | 17,840 | 2019年8月 | 108 |
保安員 | 男 | 24 | 未婚 | -- | 16,120 | 202,569 | 16,206 | 6,914 | 2019年7月 | 33 |
設計師 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 18,375 | 284,208 | 17,052 | 6,637 | 2019年7月 | 51 |
航空事務主任 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 25,100 | 800,619 | 40,031 | 11,078 | 2019年7月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
會計師事務所 | 追數公司手法 | 還款期數 | 會計服務 收費 | 香港 會計師 | 債務重組費用 | 申請 債務重組 | 李建民 會計師 | 債務重組 | 樓按比較