10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 高級系統主任 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 35,000 | 931,744 | 46,587 | 13,572 | 2025年5月 | 96 |
| 職業介紹所顧問 | 男 | 48 | 未婚 | -- | 83,000 | 2,761,655 | 138,083 | 34,664 | 2025年5月 | 116 |
| 中學教師 | 女 | 47 | 已婚 | -- | 74,345 | 2,107,684 | 105,384 | 30,196 | 2025年5月 | 96 |
| 社工 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 35,775 | 1,012,100 | 50,605 | 14,449 | 2025年4月 | 98 |
| 測量員 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 30,600 | 1,065,382 | 53,269 | 12,178 | 2025年4月 | 120 |
| 高級郵政主任 | 男 | 53 | 離婚 | -- | 47,010 | 644,166 | 32,208 | 19,154 | 2025年4月 | 45 |
| 樂園表演者 | 女 | 27 | 未婚 | -- | 20,600 | 442,122 | 22,106 | 7,417 | 2025年4月 | 82 |
| 分析員 | 女 | 29 | 未婚 | -- | 29,500 | 591,383 | 29,569 | 10,719 | 2025年3月 | 72 |
| 系統分析師 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 61,200 | 1,135,769 | 56,788 | 21,709 | 2025年3月 | 76 |
| 幼兒教育從業人員 | 女 | 25 | 已婚 | -- | 26,590 | 483,453 | 24,173 | 9,437 | 2025年3月 | 72 |
| 巴士車長 | 女 | 50 | 未婚 | -- | 33,499 | 845,531 | 42,277 | 12,843 | 2025年3月 | 108 |
| 醫院洗衣工 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 20,805 | 460,728 | 23,036 | 7,939 | 2025年2月 | 78 |
| 助理物流主任 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 22,500 | 607,579 | 30,379 | 8,935 | 2025年2月 | 96 |
| 人力資源主任 | 女 | 28 | 未婚 | -- | 25,000 | 902,869 | 45,143 | 10,830 | 2025年2月 | 120 |
| 治療師 | 女 | 45 | 分居 | -- | 28,000 | 741,012 | 37,051 | 12,388 | 2025年1月 | 96 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 債務重組 | 停止追數滋擾 | 會計服務 收費 | 欠款 分期 | 還款期數 | 破產申請 | 按揭清債 | 破產後的生活 | 轉按清債