10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
文員 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 12,500 | 256,662 | 12,833 | 4,656 | 2021年10月 | 75 |
主管 | 男 | 38 | 離婚 | -- | 49,800 | 772,771 | 43,671 | 19,198 | 2021年9月 | 46 |
自僱司機 | 男 | 31 | 已婚 | 車輛 | 12,400 | 446,281 | 24,849 | 6,274 | 2021年9月 | 105 |
助理懲教主任 | 女 | 49 | 未婚 | -- | 39,900 | 1,072,096 | 55,192 | 17,563 | 2021年9月 | 98 |
保險顧問 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 54,343 | 1,702,644 | 71,323 | 21,701 | 2021年9月 | 102 |
教師 | 男 | 41 | 已婚 | 車輛 | 58,635 | 1,781,840 | 65,755 | 25,822 | 2021年9月 | 120 |
廚師 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 31,500 | 1,259,819 | 49,633 | 13,710 | 2021年9月 | 120 |
司機 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 25,940 | 361,390 | 25,002 | 9,339 | 2021年9月 | 45 |
駐地盤工程師 | 男 | 51 | 已婚 | 車輛 | 135,154 | 4,631,043 | 189,541 | 64,059 | 2021年9月 | 120 |
手機銷售員 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 30,907 | 916,372 | 44,776 | 11,469 | 2021年9月 | 120 |
高級客戶經理 | 男 | 52 | 已婚 | 車輛 | 13,500 | 238,094 | 11,509 | 5,009 | 2021年8月 | 82 |
文書助理 | 女 | 37 | 未婚 | -- | 23,400 | 657,274 | 31,035 | 9,639 | 2021年8月 | 96 |
技工 | 男 | 55 | 已婚 | 物業 | 22,100 | 525,352 | 25,306 | 9,555 | 2021年8月 | 85 |
項目經理 | 男 | 42 | 離婚 | -- | 36,000 | 699,658 | 33,318 | 11,043 | 2021年8月 | 83 |
護士 | 女 | 42 | 已婚 | -- | 45,908 | 1,311,261 | 68,362 | 16,260 | 2021年8月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
欠款 分期 | 破產手續 | 債務重組 | 會計師事務所 | 財仔追數 | 債務問題 | 破產申請 | 破產後的生活 | 申請 債務重組 | 會計服務 收費