10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
咖啡師 | 女 | 43 | 未婚 | -- | 19,000 | 492,807 | 24,640 | 7,387 | 2019年4月 | 96 |
獨資東主 | 男 | 38 | 未婚 | 車輛 | 20,000 | 512,237 | 25,612 | 9,039 | 2019年4月 | 79 |
快餐店分店經理 | 男 | 37 | 未婚 | - | 29,000 | 353,955 | 17,698 | 10,854 | 2019年3月 | 34 |
廚師 | 男 | 33 | 未婚 | - | 21,534 | 522,281 | 26,114 | 8,216 | 2019年3月 | 72 |
資訊科技員 | 男 | 31 | 分居 | - | 15,000 | 190,496 | 9,525 | 5,569 | 2019年3月 | 48 |
助理經理 | 男 | 27 | 未婚 | - | 20,000 | 607,306 | 30,365 | 8,575 | 2019年3月 | 119 |
銷售員 | 男 | 25 | 未婚 | - | 24,700 | 506,628 | 25,331 | 9,842 | 2019年3月 | 72 |
保安員 | 男 | 42 | 已婚 | - | 16,000 | 312,749 | 15,637 | 6,308 | 2019年3月 | 72 |
地盤監工 | 男 | 31 | 未婚 | - | 25,790 | 685,120 | 34,256 | 11,515 | 2019年3月 | 105 |
銷售經理 | 男 | 58 | 已婚 | - | 44,250 | 924,405 | 46,220 | 17,050 | 2019年3月 | 63 |
接待員 | 女 | 25 | 未婚 | - | 15,300 | 382,445 | 19,122 | 6,576 | 2019年3月 | 84 |
工程管工 | 男 | 47 | 未婚 | - | 14,300 | 201,575 | 10,079 | 5,664 | 2019年3月 | 66 |
倉務員 | 男 | 40 | 未婚 | - | 10,000 | 170,254 | 8,513 | 3,841 | 2019年3月 | 60 |
獨資東主 | 男 | 28 | 未婚 | - | 20,000 | 538,693 | 26,935 | 8,566 | 2019年3月 | 103 |
司機 | 男 | 42 | 已婚 | - | 33,564 | 515,631 | 25,782 | 13,139 | 2019年3月 | 51 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產條例 | 債務重組收費 | 債務重組 | 申請 債務重組 | 破產申請 | 破產後的生活 | 會計服務 收費 | 樓按比較 | 停止追數滋擾 | 欠款 分期