10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
市場策劃經理 | 男 | 29 | 未婚 | - | 21,000 | 396,389 | 19,819 | 9,043 | 2016年8月 | 72 |
文員 | 女 | 56 | 未婚 | - | 10,500 | 266,403 | 13,320 | 3,982 | 2016年7月 | 75 |
地產從業員 | 女 | 24 | 未婚 | - | 13,000 | 240,315 | 12,016 | 4,592 | 2016年7月 | 54 |
銷售員 | 女 | 30 | 未婚 | - | 15,000 | 588,131 | 29,407 | 6,830 | 2016年7月 | 114 |
廚師 | 男 | 21 | 未婚 | - | 12,000 | 165,000 10,2 | 10,250 | 4,461 | 2016年7月 | 36 |
高級銷售員 | 女 | 32 | 未婚 | - | 15,000 | 398,787 | 19,939 | 6,316 | 2016年7月 | 102 |
行政助理 | 女 | 25 | 未婚 | - | 16,000 | 414,068 | 20,703 | 6,817 | 2016年7月 | 71 |
建築工人 | 女 | 27 | 未婚 | - | 14,480 | 250,024 | 12,501 | 5,737 | 2016年7月 | 66 |
建築工人 | 男 | 22 | 未婚 | - | 24,000 | 258,893 | 18,945 | 10,300 | 2016年7月 | 30 |
項目主管 | 男 | 43 | 已婚 | - | 21,895 | 297,977 | 18,899 | 7,728 | 2016年7月 | 48 |
導師 | 男 | 22 | 未婚 | - | 25,000 | 484,000 | 24,200 | 9,987 | 2016年7月 | 72 |
家務助理 | 女 | 47 | 已婚 | - | 9,600 | 183,119 | 9,156 | 4,007 | 2016年7月 | 85 |
網球教練 | 男 | 52 | 分居 | - | 15,000 | 384,603 | 19,230 | 6,857 | 2016年7月 | 114 |
侍應 | 男 | 23 | 未婚 | - | 8,000 | 128,022 | 6,401 | 3,102 | 2016年6月 | 37 |
護理員 | 女 | 55 | 未婚 | 公積金 | 19,677 | 511,231 | 25,562 | 8,122 | 2016年6月 | 67 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
申請 債務重組 | 債務重組 收費 | 註冊 公司 | 會計師事務所 | 債務舒緩影響 | 會計服務 收費 | 財仔追數 | 追數公司手法 | 停止追數滋擾 | 破產手續