10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
麵包師傅 | 男 | 37 | 已婚 | - | 15,415 | 347,418 | 17,371 | 6,023 | 2016年3月 | 90 |
會計主任 | 男 | 34 | 已婚 | - | 24,000 | 684,178 | 34,209 | 10,795 | 2016年2月 | 108 |
保安主管 | 男 | 55 | 未婚 | - | 18,430 | 409,604 | 20,480 | 7,255 | 2016年2月 | 63 |
倉務員 | 男 | 20 | 未婚 | - | 9,500 | 213,830 | 10,692 | 3,865 | 2016年2月 | 84 |
生產工人 | 女 | 33 | 離婚 | - | 8,500 | 268,413 | 13,421 | 3,375 | 2016年2月 | 63 |
自僱司機 | 男 | 27 | 已婚 | - | 13,000 | 244,300 | 12,215 | 5,890 | 2016年2月 | 60 |
工程員 | 男 | 36 | 已婚 | - | 19,500 | 417,617 | 20,881 | 7,082 | 2016年2月 | 66 |
繪圖員 | 男 | 37 | 未婚 | - | 35,000 | 1,116,248 | 55,812 | 15,046 | 2016年2月 | 95 |
助理經理 | 男 | 30 | 未婚 | - | 21,000 | 607,419 | 30,371 | 7,636 | 2016年2月 | 81 |
店鋪主管 | 女 | 32 | 未婚 | - | 28,800 | 629,654 | 31,483 | 10,934 | 2016年2月 | 90 |
私人教練 | 男 | 26 | 未婚 | - | 15,000 | 294,924 | 14,746 | 5,739 | 2016年1月 | 66 |
人力資源主任 | 男 | 28 | 未婚 | - | 17,000 | 403,037 | 20,152 | 6,456 | 2016年1月 | 84 |
看護員 | 女 | 38 | 未婚 | - | 16,140 | 321,393 | 16,070 | 6,071 | 2016年1月 | 63 |
銷售顧問 | 男 | 30 | 未婚 | - | 12,730 | 230,732 | 11,537 | 5,456 | 2016年1月 | 59 |
銷售員 | 男 | 24 | 未婚 | 物業 | 15,000 | 326,774 | 16,339 | 5,583 | 2016年1月 | 72 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 按揭清債 | 破產條例 | 香港 會計師 | 還款期數 | 破產後的生活 | 破產後的生活 | 會計服務 收費 | 破產申請 | 樓按比較