10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 廚房助理 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 14,000 | 228,019 | 11,401 | 6,183 | 2018年1月 | 39 |
| 侍應 | 女 | 59 | 喪偶 | -- | 12,400 | 186,308 | 9,315 | 4,793 | 2018年1月 | 60 |
| 公司董事 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 30,000 | 973,129 | 48,656 | 13,336 | 2018年1月 | 119 |
| 客務主任 | 女 | 34 | 已婚 | -- | 18,000 | 404,598 | 20,230 | 8,056 | 2018年1月 | 61 |
| 商店經理 | 男 | 46 | 未婚 | -- | 26,895 | 613,920 | 30,696 | 10,561 | 2018年1月 | 84 |
| 項目經理 | 男 | 38 | 已婚 | -- | 29,000 | 600,117 | 30,006 | 12,213 | 2018年1月 | 85 |
| 教師 | v | 48 | 已婚 | -- | 78,000 | 1,401,943 | 70,097 | 29,573 | 2018年1月 | 80 |
| 找換員 | 女 | 34 | 未婚 | -- | 12,000 | 187,946 | 9,397 | 5,178 | 2017年12月 | 48 |
| 保安員 | 男 | 61 | 已婚 | -- | 24,273 | 297,821 | 14,891 | 8,604 | 2017年12月 | 44 |
| 巴士司機 | 男 | 30 | 已婚 | -- | 14,864 | 298,023 | 14,901 | 6,539 | 2017年12月 | 54 |
| 地產經紀 | 男 | 37 | 未婚 | -- | 14,000 | 358,052 | 17,903 | 5,743 | 2017年12月 | 96 |
| 經理 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 30,000 | 360,246 | 18,012 | 9,054 | 2017年12月 | 55 |
| 二級技術員 | 男 | 35 | 已婚 | -- | 29,455 | 668,458 | 33,423 | 12,417 | 2017年12月 | 84 |
| 美甲師 | 女 | 33 | 未婚 | -- | 12,500 | 335,701 | 16,785 | 4,777 | 2017年12月 | 93 |
| 採購員 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 27,500 | 560,324 | 28,016 | 10,637 | 2017年12月 | 65 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務舒緩影響 | 轉按清債 | 會計師事務所 | 註冊 公司 | 債務重組收費 | 李建民 會計師 | 還款期數 | 債務舒緩 收費 | IVA 債務重組 | 停止追數滋擾