10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
教師 | 女 | 26 | 未婚 | -- | 20,060 | 688,546 | 34,427 | 8,704 | 2018年4月 | 120 |
商店經理 | 男 | 45 | 未婚 | -- | 26,000 | 682,851 | 34,143 | 10,004 | 2018年4月 | 96 |
導遊 | 男 | 44 | 已婚 | -- | 40,000 | 833,050 | 41,653 | 15,056 | 2018年4月 | 84 |
建築工人 | 男 | 37 | 離婚 | -- | 15,000 | 376,578 | 18,829 | 5,677 | 2018年4月 | 96 |
助理物流主管 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 18,000 | 456,399 | 22,820 | 7,579 | 2018年4月 | 90 |
市場經理 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 25,000 | 612,845 | 30,642 | 10,070 | 2018年4月 | 82 |
銷售員 | 女 | 38 | 已婚 | -- | 18,800 | 406,460 | 20,323 | 7,526 | 2018年4月 | 84 |
獨資東主 | 女 | 55 | 分居 | -- | 16,000 | 352,414 | 17,621 | 7,240 | 2018年4月 | 72 |
保險經紀 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 15,000 | 248,134 | 12,407 | 6,463 | 2018年4月 | 57 |
保險經紀 | 女 | 56 | 離婚 | -- | 35,000 | 974,516 | 48,726 | 14,126 | 2018年4月 | 96 |
工人 | 男 | 30 | 已婚 | -- | 22,940 | 500,583 | 25,029 | 9,025 | 2018年4月 | 79 |
客戶服務主任 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 19,239 | 409,924 | 20,496 | 7,519 | 2018年4月 | 78 |
分析員 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 24,000 | 523,491 | 26,175 | 8,809 | 2018年4月 | 77 |
獨資東主 | 女 | 48 | 未婚 | -- | 35,000 | 1,317,475 | 65,874 | 14,335 | 2018年4月 | 120 |
高級採購員 | 男 | 34 | 已婚 | -- | 30,460 | 720,071 | 36,004 | 12,220 | 2018年4月 | 78 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
drp 債務舒緩 | 公司轉名 | 破產後的生活 | 破產手續 | 李建民 會計師 | 按揭清債 | 欠款 分期 | 財仔追數 | 破產條例 | 轉按清債