10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
消防總隊目 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 40,065 | 728,899 | 35,845 | 13,431 | 2019年11月 | 96 |
物業管理主任 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 24,990 | 577,136 | 30,371 | 9,304 | 2019年11月 | 78 |
網頁設計員 | 女 | 47 | 未婚 | -- | 14,000 | 417,720 | 20,984 | 5,594 | 2019年11月 | 97 |
警長 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 38,580 | 979,919 | 50,370 | 15,231 | 2019年11月 | 87 |
樂園導賞員 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 15,600 | 382,748 | 20,728 | 6,653 | 2019年11月 | 85 |
採購 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 19,000 | 420,095 | 27,724 | 6,739 | 2019年11月 | 77 |
公司董事 | 男 | 60 | 已婚 | 公司股本 | 45,000 | 1,354,699 | 64,394 | 19,423 | 2019年11月 | 108 |
助理倉務經理 | 男 | 40 | 分居 | 車輛 | 37,279 | 525,042 | 31,503 | 13,609 | 2019年11月 | 55 |
傳道人 | 女 | 53 | 已婚 | -- | 31,685 | 519,311 | 27,500 | 13,021 | 2019年11月 | 53 |
美容顧問 | 女 | 29 | 已婚 | -- | 18,000 | 527,501 | 26,031 | 6,426 | 2019年11月 | 108 |
技術支援主管 | 男 | 47 | 已婚 | -- | 57,789 | 1,303,275 | 68,997 | 22,087 | 2019年11月 | 74 |
教師 | 女 | 44 | 已婚 | 公積金 | 67,944 | 1,581,189 | 79,059 | 29,767 | 2019年10月 | 84 |
市場分析 | 女 | 33 | 未婚 | -- | 26,300 | 685,109 | 34,255 | 10,042 | 2019年10月 | 81 |
人事部主任 | 女 | 37 | 未婚 | -- | 15,500 | 413,510 | 20,676 | 5,871 | 2019年10月 | 83 |
郵差 | 男 | 53 | 離婚 | -- | 27,340 | 532,021 | 26,601 | 9,982 | 2019年10月 | 81 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
李建民 會計師 | 債務舒緩 收費 | 破產申請 | 破產條例 | 香港 會計師 | 停止追數滋擾 | 債務重組 收費 | 債務重組費用 | 樓按比較 | 追數公司手法