申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
電訊銷售員 | 女 | 37 | 未婚 | - | 32,000 | 1,458,100 | 40,300 | 17,856 | 2012年7月 | 108 |
內地廣告銷售經理 | 男 | 32 | 已婚 | - | 8,200 | 196,000 | 8,500 | 3,581 | 2012年6月 | 78 |
兼職待應 | 女 | 32 | 未婚 | - | 8,800 | 361,700 1 | 10,900 | 4,304 | 2012年6月 | 112 |
主題公園招待員 | 男 | 26 | 未婚 | - | 12,100 | 372,700 | 11,000 | 4,922 | 2012年6月 | 105 |
名牌專門店主任 | 女 | 30 | 未婚 | - | 20,000 | 359,300 | 15,200 | 9,958 | 2012年6月 | 45 |
便利店收銀員 | 女 | 41 | 已婚 | - | 8,200 | 160,300 | 5,600 | 3,590 | 2012年5月 | 57 |
視光師助理 | 男 | 22 | 未婚 | - | 10,000 | 207,100 | 8,000 | 4,005 | 2012年5月 | 69 |
律師事務所文員 | 女 | 26 | 未婚 | - | 10,000 | 207,200 | 9,400 | 4,907 | 2012年5月 | 53 |
快餐店經理 | 男 | 30 | 未婚 | - | 10,700 | 271,600 | 9,700 | 4,174 | 2012年5月 | 92 |
紀律部隊 | 男 | 32 | 未婚 | 樓(共有) | 25,000 | 400,740 | 17,450 | 12,608 | 2012年5月 | 37 |
電訊門市銷售員 | 男 | 28 | 未婚 | - | 30,200 | 505,200 | 23,000 | 13,617 | 2012年5月 | 46 |
酒店禮賓司 | 男 | 37 | 已婚 | - | 23,500 | 503,800 | 19,900 | 11,085 | 2012年4月 | 55 |
雜貨店東主 | 女 | 30 | 已婚 | - | 12,400 | 305,500 | 10,700 | 6,019 | 2012年4月 | 67 |
建築工程科文 | 男 | 28 | 未婚 | - | 14,000 | 268,000 | 10,600 | 5,254 | 2012年4月 | 66 |
測量師 | 男 | 46 | 已婚 | - | 36,600 | 938,800 | 35,300 | 16,992 | 2012年4月 | 71 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組收費 | 債務重組費用 | 債務舒緩 收費 | 破產後的生活 | 破產申請 | 停止追數滋擾 | 香港 會計師 | IVA 債務重組 | 債務舒緩影響 | 申請 債務重組