10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 警長 | 男 | 51 | 已婚 | 物業 | 55,465 | 1,276,675 | 63,834 | 22,877 | 2026年6月 | 84 |
| 大學高級講師 | 男 | 51 | 已婚 | -- | 60,505 | 1,022,023 | 51,101 | 22,400 | 2026年6月 | 53 |
| 高級管工 | 男 | 34 | 已婚 | 物業 | 37,875 | 1,048,389 | 52,419 | 15,392 | 2026年6月 | 120 |
| 一級監工(渠務署) | 男 | 45 | 已婚 | -- | 46,850 | 1,164,227 | 58,211 | 20,798 | 2026年6月 | 85 |
| 救護員 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 61,900 | 1,253,618 | 62,681 | 25,624 | 2026年6月 | 69 |
| 教師 | 男 | 43 | 已婚 | -- | 67,850 | 1,053,309 | 52,665 | 22,171 | 2026年5月 | 66 |
| 三級康樂助理員(康文署) | 男 | 30 | 未婚 | 物業 | 19,300 | 534,142 | 26,707 | 9,830 | 2026年5月 | 84 |
| 系統分析師 | 男 | 33 | 離婚 | -- | 78,838 | 1,809,861 | 90,493 | 33,787 | 2026年5月 | 72 |
| 小學教師 | 男 | 50 | 已婚 | 車輛 | 67,850 | 1,302,895 | 65,145 | 23,244 | 2026年5月 | 72 |
| 視光師店長 | 男 | 50 | 離婚 | -- | 58,000 | 1,009,873 | 50,494 | 25,190 | 2026年4月 | 57 |
| 副總監 | 男 | 51 | 已婚 | -- | 61,100 | 1,333,562 | 66,678 | 24,936 | 2026年4月 | 78 |
| 註冊護士 | 女 | 48 | 已婚 | -- | 62,000 | 1,793,440 | 89,672 | 25,705 | 2026年4月 | 96 |
| 店鋪主管 | 男 | 33 | 未婚 | 物業 | 25,000 | 819,276 | 40,964 | 11,570 | 2026年4月 | 96 |
| 視覺製作 | 男 | 34 | 已婚 | 物業 | 25,000 | 743,187 | 37,159 | 9,417 | 2026年4月 | 120 |
| 管工 | 男 | 39 | 已婚 | 物業 | 41,000 | 1,150,635 | 57,532 | 16,909 | 2026年4月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2024全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組收費 | 申請 債務重組 | 停止追數滋擾 | 樓按比較 | 公司轉名 | 破產條例 | 破產後的生活 | 按揭清債 | 債務重組 | 破產申請